Fabric Table
4/14/25
- see also: https://scjg.tj.gov.cn/tjsjhqscjdglj/ztzl_57909/ztzl_57910/202011/W020201115517997539187.pdf
- https://www.cntff.com/
- http://textilegoglobal.com
面料 | 其他名称 | 原材料 | 简介 | 价格 | 耐磨性 | 重量 | 弹性 | 光滑度 | 抗皱性 | 吸湿性 | 透气性 | 静电倾向 | 保暖性 | 防晒性 | 易臭性 | 缩水性 | 伸缩性 | 主要特点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉 (Cotton) | - | 天然(棉花) | 天然植物纤维,透气亲肤,适合日常穿着。 | 中等 | 中等 | 中等 | 较差 | 一般 | 较差(易皱) | 极佳(亲肤透气) | 极佳 | 较少 | 较好 | 一般 | 易吸味 | 易缩水 | 无 | 亲肤、易皱、吸汗 | T恤、内衣、家居服 |
锦纶/尼龙 (Nylon) | 尼龙、耐纶 | 石油基 | 合成纤维,高强度、耐磨,常用于功能服装。 | 较高 | 极佳(耐磨冠军) | 轻 | 较好 | 极佳(蜡光感) | 优秀 | 较差 | 较差 | 极易 | 较差 | 优秀(抗UV) | 中等(抑菌) | 不易 | 一般 | 高强度、快干、耐磨 | 运动服、袜子、登山服 |
腈纶 (Acrylic) | 人造羊毛 | 石油基 | 人造羊毛,蓬松柔软,成本低于羊毛。 | 中等偏高 | 较好 | 轻 | 中等 | 较好 | 较好 | 较差 | 中等 | 极易 | 极佳(仿羊毛) | 较差 | 中等 | 不易 | 无 | 蓬松、仿羊毛 | 毛衣、毛毯 |
氨纶 (Spandex) | 莱卡 (Lycra) | 石油基 | 高弹性纤维,通常与其他面料混纺。 | 高 | 较差 | 极轻 | 极佳(高弹) | 极佳 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较少 | 不易 | 高弹 | 高弹、用于混纺 | 瑜伽裤、泳衣 |
涤纶 (Polyester) | 聚酯纤维 | 石油基 | 最常见的合成纤维,抗皱耐用。 | 中等偏高 | 优秀 | 轻 | 一般 | 较好 | 极佳(免烫) | 较差 | 中等 | 易 | 较差 | 优秀(抗UV) | 中等(抑菌) | 不易 | 低弹 | 抗皱、耐用、易洗 | 外套、运动服 |
粘纤 (Viscose) | 人造丝 | 木浆/再生纤维素 | 再生纤维素纤维,手感类似丝绸。 | 较低 | 较差 | 中等 | 较差 | 较好 | 较差 | 极佳 | 较好 | 中等 | 一般 | 一般 | 易吸味 | 易缩水 | 无 | 垂感好、易变形 | 连衣裙、衬衫 |
莫代尔 (Modal) | - | 木浆/再生纤维素 | 高档再生纤维,比棉更柔软环保。 | 中等偏高 | 中等 | 中等 | 一般 | 极佳 | 一般 | 极佳 | 极佳 | 较少 | 一般 | 一般 | 易吸味 | 轻微缩水 | 微弹 | 柔软、环保 | 高端内衣、睡衣 |
醋酯纤维 (Acetate) | 醋酸纤维 | 木浆/化学处理 | 半合成纤维,光泽感接近真丝。 | 中等偏高 | 较差 | 轻 | 中等 | 极佳 | 较好 | 较好 | 较好 | 易 | 一般 | 一般 | 一般 | 易缩水 | 轻微 | 光泽感、易染色 | 礼服衬里、领带 |
- 冲锋衣:涂层+膜
- 秋裤:腈纶