Fabric Table
4/14/25
- see also: https://scjg.tj.gov.cn/tjsjhqscjdglj/ztzl_57909/ztzl_57910/202011/W020201115517997539187.pdf
- https://www.cntff.com/
- http://textilegoglobal.com
性能 | 棉 (Cotton) | 锦纶/尼龙 (Nylon) | 腈纶 (Acrylic) | 氨纶 (Spandex) | 涤纶 (Polyester) | 粘纤 (Viscose) | 莫代尔 (Modal) | 醋酯纤维 (Acetate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他名称 | - | 尼龙、耐纶 | 人造羊毛 | 莱卡 (Lycra) | 聚酯纤维 | 人造丝 | - | 醋酸纤维 |
原材料 | 天然(棉花) | 石油基 | 石油基 | 石油基 | 石油基 | 木浆/再生纤维素 | 木浆/再生纤维素 | 木浆/化学处理 |
简介 | 天然植物纤维,透气亲肤,适合日常穿着。 | 合成纤维,高强度、耐磨,常用于功能服装。 | 人造羊毛,蓬松柔软,成本低于羊毛。 | 高弹性纤维,通常与其他面料混纺。 | 最常见的合成纤维,抗皱耐用。 | 再生纤维素纤维,手感类似丝绸。 | 高档再生纤维,比棉更柔软环保。 | 半合成纤维,光泽感接近真丝。 |
价格 | 中等 | 较高 | 中等偏高 | 高 | 中等偏高 | 较低 | 中等偏高 | 中等偏高 |
耐磨性 | 中等 | 极佳(耐磨冠军) | 较好 | 较差 | 优秀 | 较差 | 中等 | 较差 |
重量 | 中等 | 轻 | 轻 | 极轻 | 轻 | 中等 | 中等 | 轻 |
弹性 | 较差 | 较好 | 中等 | 极佳(高弹) | 一般 | 较差 | 一般 | 中等 |
光滑度 | 一般 | 极佳(蜡光感) | 较好 | 极佳 | 较好 | 较好 | 极佳 | 极佳 |
抗皱性 | 较差(易皱) | 优秀 | 较好 | 优秀 | 极佳(免烫) | 较差 | 一般 | 较好 |
吸湿性 | 极佳(亲肤透气) | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 极佳 | 极佳 | 较好 |
透气性 | 极佳 | 较差 | 中等 | 较差 | 中等 | 较好 | 极佳 | 较好 |
静电倾向 | 较少 | 极易 | 极易 | 一般 | 易 | 中等 | 较少 | 易 |
保暖性 | 较好 | 较差 | 极佳(仿羊毛) | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
防晒性 | 一般 | 优秀(抗UV) | 较差 | 一般 | 优秀(抗UV) | 一般 | 一般 | 一般 |
易臭性 | 易吸味 | 中等(抑菌) | 中等 | 较少 | 中等(抑菌) | 易吸味 | 易吸味 | 一般 |
缩水性 | 易缩水 | 不易 | 不易 | 不易 | 不易 | 易缩水 | 轻微缩水 | 易缩水 |
伸缩性 | 无 | 一般 | 无 | 高弹 | 低弹 | 无 | 微弹 | 轻微 |
主要特点 | 亲肤、易皱、吸汗 | 高强度、快干、耐磨 | 蓬松、仿羊毛 | 高弹、用于混纺 | 抗皱、耐用、易洗 | 垂感好、易变形 | 柔软、环保 | 光泽感、易染色 |
适用场景 | T恤、内衣、家居服 | 运动服、袜子、登山服 | 毛衣、毛毯 | 瑜伽裤、泳衣 | 外套、运动服 | 连衣裙、衬衫 | 高端内衣、睡衣 | 礼服衬里、领带 |
- 冲锋衣:涂层+膜
- 秋裤:腈纶